 ユニバーサルデザインの発想から生まれた、滑りにくく歩行感に優れた階段用部材です。
ユニバーサルデザインの発想から生まれた、滑りにくく歩行感に優れた階段用部材です。
 防滑性に優れたコルクの踏み板だから、一般の木質材に比べ滑りにくく安心。また、段鼻には滑り止めのための溝加工が施してあります。
防滑性に優れたコルクの踏み板だから、一般の木質材に比べ滑りにくく安心。また、段鼻には滑り止めのための溝加工が施してあります。
微細な気泡を持つコルクは独特の弾力性を持ち歩行感や歩行音の吸収に優れています。
        また、素足で歩いても表面がベトつかず、やさしいぬくもりが感じられます。
踏み板をはじめ、接着剤を含めすべての部材でホルムアルデヒドの発散量が最も少ない等級、
        F☆☆☆☆の大臣認定を取得。また、厚生労働省が定める他のVOC物質についても、原材料に使用していません。
下地材や古くなった階段に重ね貼りするだけ。コルク製の部材はソフトなので
        カッターナイフで簡単にカッティングできます。
一般の木材より滑りにくくて安全。コルクの弾力性と優しい弾力性で、
        お子さまからお年寄りまで安心してご利用になれます。
 コルク踏み板
コルク踏み板 コルク段鼻
コルク段鼻 コルク上段カマチ
コルク上段カマチ 廻り・踊り場用
廻り・踊り場用| 商品名 | 品番 | 規格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| コルク踏み板 | K-240(特殊樹脂ワックス仕上) | 240×900×3.2mm | 蹴込み部にも使用できます。 | 
| K-240U(ウレタン塗装仕上クリア) | |||
| K-240B(ウレタン塗装仕上ブラウン) | |||
| K-240W(ウレタン塗装仕上ホワイト) | |||
| コルク段鼻 | K-43(特殊樹脂ワックス仕上) | 43×900×35mm | |
| コルク上段カマチ | K-15(特殊樹脂ワックス仕上) | 43×900×35mm | |
| 廻り・踊り場用 | F-12(特殊樹脂ワックス仕上) | 120×900×3.2mm | 
 
      | 階段種類 | 箱型直階段(14段)在来工法・2×4工法共 | ||
|---|---|---|---|
|  | 3段廻り付き・ 廻り側板納め  | 上下3段廻り付き・ 廻り側板納め  | |
| 踏み板 K-240(枚) | 13 | 10 | 7 | 
| 段鼻 K-43(枚) | 13 | 13 | 13 | 
| 上段カマチ K-15(枚) | 1 | 1 | 1 | 
| 蹴込み K-240(枚) | 14 | 14 | 14 | 
| 廻り・踊り場用 F-12(枚) | 0 | 14 | 28 | 
| 合計金額 | ¥172,260 (税抜¥156,600) | ¥179,443 (税抜¥163,130) | ¥186,626 (税抜¥169,660) | 
| 備考 | 
 | 
 | |
| 階段種類 | 箱型折り返し階段(14段)在来工法・2×4工法共 | |
|---|---|---|
| 踊り場+3段廻り付き・ 幅木+廻り側板納め  | 2段廻りA・B付き・ 幅木納め  | |
| 踏み板 K-240(枚) | 9 | 9 | 
| 段鼻 K-43(枚) | 13 | 13 | 
| 上段カマチ K-15(枚) | 1 | 1 | 
| 蹴込み K-240(枚) | 14 | 14 | 
| 廻り・踊り場用 F-12(枚) | 22 | 25 | 
| 合計金額 | ¥185,944 (税抜¥169,040) | ¥189,640 (税抜¥172,400) | 
| 備考 | 
 | |
